Tabel Keadaan Siswa MAN 1 Barito Kuala
Tabel 1.1 Keadaan Siswa Per Kelas
No | Kelas | LK | PR | Jumlah |
1 | X F.E 1 | 9 | 18 | 27 |
1 | X F.E 2 | 11 | 15 | 26 |
1 | X F.E 3 | 11 | 17 | 28 |
1 | X F.E 4 | 11 | 15 | 26 |
1 | X F.E 5 | 11 | 16 | 27 |
1 | XI MIA 1 | 7 | 14 | 21 |
2 | XI MIA 2 | 6 | 15 | 21 |
3 | XI IIK | 12 | 15 | 27 |
4 | XI IIS 1 | 8 | 15 | 23 |
5 | XI IIS 2 | 11 | 12 | 23 |
6 | XII MIA | 10 | 15 | 25 |
7 | XII IIK 1 | 12 | 11 | 23 |
8 | XII IIK 2 | 14 | 11 | 25 |
9 | XII IIS 1 | 12 | 9 | 21 |
10 | XII IIS 2 | 11 | 11 | 22 |
- | Jumlah | 156 | 209 | 365 |
Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
X | 53 | 81 | 134 |
XI | 44 | 71 | 115 |
XII | 58 | 58 | 116 |
Tabel 1.2 Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
156 | 209 | 365 |
Tabel 1.3 Keadaan Siswa Berdasarkan Peminatan
Peminatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Fase E | 53 | 81 | 134 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 44 | 23 | 67 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 47 | 42 | 89 |
Ilmu Ilmu Keagamaan | 38 | 37 | 75 |