Tabel Keadaan Siswa MAN 1 Barito Kuala
Tabel 1.1 Keadaan Siswa Per Kelas
No | Kelas | Laki - Laki | Perempuan | Total |
1 | X A | 10 | 10 | 20 |
2 | X B | 10 | 10 | 20 |
3 | X C | 10 | 10 | 20 |
4 | X D | 10 | 10 | 20 |
5 | X E | 9 | 11 | 20 |
| Jumlah | 49 | 51 | 100 |
Kelas X
No | Kelas | Laki - Laki | Perempuan | Total |
1 | XI A | 7 | 17 | 24 |
2 | XI B | 9 | 16 | 25 |
3 | XI C | 10 | 13 | 23 |
4 | XI D | 9 | 13 | 22 |
5 | XI E | 11 | 13 | 24 |
| Jumlah | 46 | 72 | 118 |
Kelas XI
No | Kelas | Laki - Laki | Perempuan | Total |
1 | XII A | 4 | 16 | 20 |
2 | XII B | 4 | 16 | 20 |
3 | XII C | 16 | 15 | 31 |
4 | XII D | 11 | 18 | 29 |
5 | XII E | 14 | 16 | 30 |
| Jumlah | 49 | 81 | 130 |
Kelas XII
No | Kelas | Jumlah |
1 | X | 100 |
2 | XI | 118 |
3 | XII | 130 |
| Jumlah | 348 |
Tabel 1.2 Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
1 | Laki - Laki | 144 |
2 | Perempuan | 204 |
| Jumlah | 348 |